許容スパン:単位m
厚 さ | 70 | 85 | 100 | 120 | 135 | 150 | 175 | 200 | |||||||||
種別
荷重 N/u |
30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | |
1,400 | *4.00 | *4.00 | *6.60 | *6.60 | *7.63 | *7.70 | *9.09 | *9.24 | *9.82 | *10.34 | 10.39 | *11.41 | *13.09 | *13.26 | *14.03 | *15.05 | |
1,600 | *4.00 | *4.00 | *6.25 | *6.31 | *7.14 | *7.37 | *8.50 | *8.84 | 9.18 | *9.89 | 9.72 | *10.92 | 12.24 | *12.68 | 13.12 | *14.40 | |
1,800 | *4.00 | *4.00 | 5.89 | *6.07 | 6.73 | *7.08 | 8.02 | *8.50 | 8.66 | *9.51 | 9.16 | *10.50 | 11.54 | 12.19 | 12.37 | 13.84 | |
2,000 | *4.00 | *4.00 | 5.59 | 5.86 | 6.39 | 6.84 | 7.61 | 8.21 | 8.21 | 9.18 | 8.69 | 10.13 | 10.95 | 11.77 | 11.74 | 13.37 | |
2,200 | *4.00 | *4.00 | 5.33 | 5.68 | 6.09 | 6.63 | 7.25 | 7.95 | 7.83 | 8.89 | 8.29 | 9.82 | 10.44 | 11.40 | 11.19 | 12.76 | |
2,400 | *4.00 | *4.00 | 5.10 | 5.49 | 5.83 | 6.44 | 6.94 | 7.63 | 7.50 | 8.64 | 7.93 | 9.54 | 9.99 | 10.98 | 10.71 | 12.21 | |
2,600 | *4.00 | *4.00 | 4.90 | 5.28 | 5.60 | 6.20 | 6.67 | 7.33 | 7.20 | 8.35 | 7.62 | 9.28 | 9.60 | 10.54 | 10.29 | 11.73 | |
2,800 | *4.00 | *4.00 | 4.72 | 5.09 | 5.40 | 5.98 | 6.43 | 7.06 | 6.94 | 8.05 | 7.35 | 8.99 | 9.25 | 10.16 | 9.92 | 11.31 | |
3,000 | 3.90 | *4.00 | 4.56 | 4.91 | 5.21 | 5.78 | 6.21 | 6.82 | 6.71 | 7.78 | 7.10 | 8.69 | 8.94 | 9.82 | 9.58 | 10.92 | |
3,200 | 3.78 | 3.94 | 4.42 | 4.76 | 5.05 | 5.59 | 6.01 | 6.61 | 6.49 | 7.53 | 6.87 | 8.41 | 8.66 | 9.50 | 9.28 | 10.58 | |
3,400 | 3.67 | 3.82 | 4.29 | 4.62 | 4.90 | 5.43 | 5.83 | 6.41 | 6.30 | 7.31 | 6.67 | 8.16 | 8.40 | 9.22 | 9.00 | 10.26 | |
3,600 | 3.56 | 3.72 | 4.17 | 4.49 | 4.76 | 5.27 | 5.67 | 6.23 | 6.12 | 7.10 | 6.48 | 7.93 | 8.16 | 8.96 | 8.75 | 9.97 | |
3,800 | 3.47 | 3.62 | 4.05 | 4.37 | 4.63 | 5.13 | 5.52 | 6.06 | 5.96 | 6.91 | 6.31 | 7.72 | 7.94 | 8.72 | 8.51 | 9.71 | |
4,000 | 3.38 | 3.53 | 3.95 | 4.26 | 4.52 | 5.00 | 5.38 | 5.91 | 5.81 | 6.74 | 6.15 | 7.52 | 7.74 | 8.50 | 8.30 | 9.46 | |
4,200 | 3.30 | 3.44 | 3.86 | 4.15 | 4.41 | 4.88 | 5.25 | 5.77 | 5.67 | 6.57 | 6.00 | 7.34 | 7.56 | 8.30 | 8.10 | 9.23 | |
4,400 | 3.22 | 3.36 | 3.77 | 4.06 | 4.30 | 4.77 | 5.13 | 5.63 | 5.54 | 6.42 | 5.86 | 7.17 | 7.38 | 8.11 | 7.91 | 9.02 | |
4,600 | 3.15 | 3.29 | 3.68 | 3.97 | 4.21 | 4.66 | 5.01 | 5.51 | 5.41 | 6.28 | 5.73 | 7.02 | 7.22 | 7.93 | 7.74 | 8.82 | |
4,800 | 3.09 | 3.22 | 3.61 | 3.89 | 4.12 | 4.57 | 4.91 | 5.39 | 5.30 | 6.15 | 5.61 | 6.87 | 7.07 | 7.76 | 7.58 | 8.64 | |
5,000 | 3.02 | 3.15 | 3.53 | 3.81 | 4.04 | 4.47 | 4.81 | 5.28 | 5.19 | 6.02 | 5.50 | 6.73 | 6.92 | 7.60 | 7.42 | 8.46 |
*● 荷重は風荷重、地震荷重などの水平荷重です。
● 厚さの70倍以上で使用する場合は、事前に御打合わせをお願いいたします。
● 厚さ70o板はスパン4.0o以上で使用する場合は、事前に御打合わせをお願いいたします。
++ ツルガスパンクリート株式会社 ++
〒531-0072 大阪市北区豊崎3-9-7
TEL 06(6374)1245 FAX 06(6371)3823
Copyright(C) 2003-2006 TSURUGA SPANCRETE Co.,Ltd.